| Größenberater |
Babykleidung
Größe |
Körpergröße | Alter |
44 | bis 44 cm | Frühchen |
50 | 45 - 50 cm | Newborn |
56 | 51 - 56 cm | 1 Monat |
62 | 57 - 62 cm | 2 - 4 Monate |
68 | 63 - 68 cm | 5 - 7 Monate |
74 | 69 - 74 cm | 8 - 11 Monate |
80 | 75 - 80 cm | 12 - 15 Monate |
86 | 81 - 86 cm | 1 - 1,5 Jahre |
92 | 87 - 92 cm | 1,5 - 2 Jahre |
98 | 93 - 98 cm | 2 - 3 Jahre |
*Manche Marken fallen etwas größer oder kleiner aus bzw. wurden in deutsche Größen umgerechnet. Das hier ist also lediglich ein Leitfaden.
Socken
Größe | Alter |
15 / 16 | 0-6 Monate |
17 / 18 | 6-12 Monate |
19 / 21 | 1-2 Jahre |
22 / 24 | 3-4 Jahre |
Mützen
Größe | Alter |
35 | Frühchen |
37 | Newborn |
39 | 1 Monat |
41 | 2-3 Monate |
43 | 4-5 Monate |
45 | 6-9 Monate |
47 | 9-12 Monate |
49 | 1-2 Jahre |
51 | 3-5 Jahre |
Schlafsäcke
Größe |
Kleidergröße | Alter |
60 | 50/56 | 0 - 3 Monate |
70 | 62/68 | 3 - 6 Monate |
90 | 74/80 | 6 - 12 Monate |
100 | 80/92 | 12 - 24 Monate |
110 | 98/104 | 24 - 36 Monate |
UND WAS IST EIGENTLICH DER TOG WERT?
Der Tog ist eine Maßeinheit für den Wärmewiderstand von Textilien. Je größer die Tog-Größe, umso wärmer hält der Schlafsack.
- 0.2 TOG aus einlagigem Stoff, komplett ungefüttert, für heiße Sommernächte und Raumtemperaturen über 27 Grad geeignet.
- 0.5 TOG aus zweilagigem Stoff, komplett ungefüttert, für den Sommer und Raumtemperaturen über 24 Grad geeignet.
- 1.0 TOG leicht gefüttert, für Raumtemperaturen von 18-24 Grad geeignet.
- 2.5 TOG wattiert, für den ganzjährigen Gebrauch und Raumtemperaturen von 15-21 Grad geeignet.
- 3.5 TOG warm wattiert, für den Winter und Raumtemperaturen unter 18 Grad geeignet.
Die Dicke des Schlafsacks und die Kleidung des Babys sollten immer an die Raumtemperatur und nicht an die Jahreszeit angepasst werden. Wichtig ist auch was und wie viel du deinem Baby unter dem Schlafsack anziehst.