Größentabelle Tretorn
| EU-Größe | Schuh-Innenlänge |
|---|---|
| 22 | 148 mm / 14,8 cm |
| 23 | 155 mm / 15,5 cm |
| 24 | 162 mm / 16,2 cm |
| 25 | 169 mm / 16,9 cm |
| 26 | 175 mm / 17,5 cm |
| 27 | 182 mm / 18,2 cm |
| 28 | 189 mm / 18,9 cm |
| 29 | 195 mm / 19,5 cm |
| 30 | 198 mm / 19,8 cm |
| 31 | 205 mm / 20,5 cm |
| 32 | 212 mm / 21,2 cm |
| 33 | 218 mm / 21,8 cm |
| 34 | 225 mm / 22,5 cm |
| 35 | 232 mm / 23,2 cm |
| 36 | 238 mm / 23,8 cm |
| 37 | 245 mm / 24,5 cm |
| 38 | 252 mm / 25,2 cm |
