Größentabelle Yuki Women
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Brustumfang (cm) | 67–83 | 84–88 | 89–93 | 94–98 | 99–103 |
| Taillenumfang (cm) | 64–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 |
| Hüftumfang (cm) | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 |
| Innenbeinlänge (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |


