Größentabelle Búho Kids
| Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 92 cm | 53 cm | 52 cm | 37 cm |
| 4 Jahre | 104 cm | 55 cm | 53 cm | 44 cm |
| 5–6 Jahre | 116 cm | 59 cm | 55 cm | 51 cm |
| 7–8 Jahre | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 58 cm |
| 9–10 Jahre | 140 cm | 67 cm | 59 cm | 65 cm |
| 11–12 Jahre | 152 cm | 71 cm | 61 cm | 72 cm |
| 13–14 Jahre | 164 cm | 75 cm | 63 cm | 79 cm |
