Größentabelle Liewood Schuhe
| Fußlänge (cm) | Zuwachszugabe | EU-Größe |
|---|---|---|
| 11,0 – 11,8 | 1,5 cm | 18 |
| 11,8 – 12,0 | 1,5 cm | 19 |
| 12,0 – 12,5 | 1,5 cm | 20 |
| 12,6 – 13,1 | 1,5 cm | 21 |
| 13,2 – 13,7 | 1,5 cm | 22 |
| 13,8 – 14,3 | 1,5 cm | 23 |
| 14,4 – 14,9 | 1,5 cm | 24 |
| 15,0 – 15,5 | 1,5 cm | 25 |
| 15,6 – 16,1 | 1,5 cm | 26 |
| 16,2 – 16,8 | 1,5 cm | 27 |
| 16,9 – 17,4 | 1,5 cm | 28 |
| 17,5 – 18,0 | 1,0 cm | 29 |
| 18,1 – 18,7 | 1,0 cm | 30 |
| 18,8 – 19,3 | 1,0 cm | 31 |
| 19,4 – 20,0 | 1,0 cm | 32 |
| 20,1 – 20,7 | 1,0 cm | 33 |
| 20,8 – 21,3 | 1,0 cm | 34 |
| 21,4 – 22,0 | 1,0 cm | 35 |


