Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle Play Up

Wee | Newborn

 Size Age  Height Weight
0 M 0 46-50 cm 2-2,5 kg
1 M 1 50-56 cm
2,5-4 kg
3 M 1-3 56-62 cm 4-5,5 kg
6 M 3-6 62-68 cm 5,5 -7 kg
9 M 6-9 68-76 cm 7-9 kg
12 M 9-12 76-82 cm 9-11 kg

 

Baby

Size Age Height  Weight
3 M 1-3 56-62 cm 4-5,5 kg
6 M 3-6 62-68 cm 5,5 - 7 kg
9 M 6-9 68-76 cm 7-9 kg
12 M 9-12 76-82 cm 9-11 kg
18 M 12-18 82-88 cm 11-13 kg
24 M 18-24 88-94 cm 13-15 kg
36 M 24-36 94-100 cm 15-17 kg

 

Kids

Size Age Height  Chest/Waist/Hip/Leg Length
3 Y 2-3 94-100 cm 54/50/59/40 cm
4 Y  3-4 100-106 cm 56/52/62/44 cm
5 Y 4-5 106-114 cm 58/53/64/48 cm
6 Y 5-6 114-122 cm 60/54/66/52 cm
8 Y 7-8 122-132 cm 64/56/66/58 cm
10 Y 9-10 132-144 cm 70/58/76/65 cm
12 Y 11-12 144-156 cm 78/60/84/71 cm
14 Y 13-14 156-186 cm 82/61/88/74 cm

 

Adult

Size XS S M L
Chest 82 cm 86 cm 90 cm 86 cm