Ca. Alter | Joha Grösse | Internat Grösse | Kopfumfang | |
Monate | ||||
---|---|---|---|---|
Frühchen | 40 | 40/44 | 34 cm | |
0-1 | 50 | 50 | 37 cm | |
1-4 | 60 | 56/62 | 41 cm | |
4-9 | 70 | 68/74 | 45 cm | |
9-12 | 80 | 80 | 48 cm | |
Jahr | ||||
1-2 | 90 | 86/92 | 50 cm | |
3-4 | 100 | 98/104 | 52 cm | |
4-5 | 110 | 110 | ||
6-7 | 120 | 116/122 | 54 cm | |
8-9 | 130 | 128/134 | ||
9-10 | 140 | 140 | 56 cm | |
11-12 | 150 | 146/152 |
Boxershorts aus Wolle/ Seide
Schnelle Lieferung
100% Zufriedenheitsgarantie
Versand mit DHL GoGreen
Boxershorts aus weichem 85 % Wolle und 15 % Seide Mix. Der Bund ist elastisch und der Materialmix sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Wolle Seide wirkt temperaturregulierend, d.h. im Winter hält das Material schön warm und im Sommer kühlt es angenehm weil es durch den Seidenanteil einen kühlenden Effekt hat.
Größenberater
Material & Pflege
Zertifizierung
Weitere Informationen
Optionen auswählen
Boxershorts aus Wolle/ Seide
Angebot€19,95 EUR