Größentabelle American Vintage Damen
| AMV Größe | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| IT Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK Größe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Schulterbreite (cm) | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40–41 |
| Brustumfang (cm) | 69–74 | 75–80 | 81–86 | 87–92 | 93–98 |
| Taillenumfang (cm) | 51–56 | 57–62 | 63–68 | 69–74 | 75–80 |
| Hüftumfang (cm) | 80–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |


