Größentabelle Búho Baby
| Alter | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monate | 63 cm | 41 cm | 41 cm | 21,5 cm |
| 6 Monate | 68 cm | 43 cm | 43 cm | 24 cm |
| 9 Monate | 73 cm | 45 cm | 45 cm | 26,5 cm |
| 12 Monate | 78 cm | 47 cm | 47 cm | 29 cm |
| 18 Monate | 83 cm | 49 cm | 49 cm | 31,5 cm |
| 24 Monate | 88 cm | 51 cm | 51 cm | 34 cm |
